ID | Appname | Redaktioneller Text des Mappsa-Teams |
---|---|---|
A001 | Conni Mathe 2. Klasse | Diese App stellt im Zahlenraum bis 100 verschiedene Inhalte (Additon/Subtraktion, Einmaleins, Zeit, Dividieren, Geometrie) für die zweite Klasse zur Verfügung. Durch viele ablenkende Elemente und einem dreistufigen Belohnungssystem, wird der Fokus von der bloßen Aufgabenbearbeitung abgelenkt, sodass diese App nicht aufs Wesentliche reduziert ist. Hierbei handelt es sich um formal- und gestützt-unstrukturierte Übungen. |
A002 | Mathe Meister - rechnen Spiele | Diese App ist für die zweite Klassenstufe einsetzbar und beinhaltet 10 Mathespiele zu den vier Grundrechenarten. Hierbei sollen die Kinder Mengenvergleiche, Zuordnungen von Brüchen, den Umgang mit geometrischen Abbildungen und die Anordnung von Zahlenfolgen erproben. In einem Wettlauf gegen die Zeit können die Kinder Punkte sammeln und gegen andere Spieler antreten. Es handelt sich hierbei um formal-unstrukturierte Aufgaben, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A005 | Rechnen 1 | Diese App ist für die erste Klasse geeignet und besteht aus 11 verschiedenen Übungseinheiten zu den Themen: “Wie viele!, Vergleichen, Zahlenreihe, Kraft der Fünf, Zerlegen, Immer 10/20, Verdoppeln, Plus- und Minusaufgaben, Halbieren und Zählen in Schritten.”. Die meisten Aufgaben werden durch die Abbildung von Wendeplättchen im Zehner-/Zwanzigerfeld unterstützt. Nach der Aufgabenlösung erfolgt ein sofortiges Feedback. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A006 | Stellenwerte üben | . |
A007 | Die Zahlenjagd- Finde die Zahl | In dieser App werden Übungsaufgaben zur Addition für die erste und zweite Klasse im Zahlenraum bis 100 an einer Hundertertafel dargeboten. Die Kinder sollen in diesem Zahlenraum Zahlen addieren und können Punkte sammeln, um einen Highscore zu erstellen. Die App beinhaltet gestützt unstrukturierte Übungsaufgaben und ist aufs Wesentliche reduziert. |
A008 | Zahlensucher | . |
A009 | Stellenwerttafel | . |
A010 | Rechendreieck | . |
A011 | Rechentablett | . |
A012 | Zahlen bis 100 | . |
A013 | Sachrechnen 2.0 | . |
A014 | Klötzchen | . |
A016 | Klipp Klapp | . |
A017 | Rechenfeld | . |
A018 | Einmaleins Einsdurcheins | In dieser App werden Übungsaufgaben zum kleinen Einmaleins und zur Division mit Teilern bis 10 für die zweite und dritte Klasse angeboten. Die Kinder können ihre Lernfortschritte mithilfe einer Lernfortschrittsanzeige mitverfolgen und schließlich nach Lösung der Aufgaben mit Ausdauer und Schnelligkeit 100% erreichen. Diese App konzentriert sich darauf, dass die Kinder die Aufgaben des kleinen Einmaleins & der Division auswendig lernen. Die App beinhaltet gestützt & formal unstrukturierte Übungsaufgaben und ist aufs Wesentliche reduziert. |
A019 | Einspluseins | In dieser App werden Übungsaufgaben zur Addition/Subtraktion im Zahlenraum bis 20 für die ersten beiden Klassen angeboten. Die Kinder können ihre Lernfortschritte mithilfe einer Lernfortschrittsanzeige mitverfolgen und schließlich nach Lösung der Aufgaben mit Ausdauer und Schnelligkeit 100% erreichen. Diese App konzentriert sich darauf, dass die Kinder die Additions-/ Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum bis 20 auswendig lernen. Die App beinhaltet gestützt & formal unstrukturierte Übungsaufgaben und ist aufs Wesentliche reduziert. |
A020 | Blitzrechnen 0 | Diese Rechentrainer-App stellt im Zahlenraum bis 6 verschiedene Inhalte (Mengenerfassung, Zuordnung von Zahlen zu Mengen, Vergleich und Veränderung von Mengen und Zahlenreihen) für die Frühförderung zur Verfügung. Die App ist dabei auf das Wesentliche reduziert und bietet gestützte wie ungestützte unstrukturierte Übungsaufgaben an. Lehrkräfte können sich einen Überblick über den Lernfortschritt der SchülerInnen verschaffen. Blitzrechnen ist für weitere Klassenstufen der Grundschule erhältlich. |
A021 | Blitzrechnen 1. Klasse | Diese Rechentrainer-App stellt im Zahlenraum bis 20 verschiedene Inhalte (Mengenerfassung, Zerlegungen, Verdopplungen/Halbierungen, sowie Addition/Subtraktion) für die erste Klasse zur Verfügung. Die App ist dabei auf das Wesentliche reduziert und bietet gestützte wie ungestützte unstrukturierte Übungsaufgaben an. Lehrkräfte können sich einen Überblick über den Lernfortschritt der SchülerInnen verschaffen. Blitzrechnen ist für die 3 weiteren Klassenstufen der Grundschule erhältlich. |
A022 | Blitzrechnen 2. Klasse | Diese Rechentrainer-App stellt im Zahlenraum bis 100 verschiedene Inhalte (Anzahlerfassung, Hunderterfeld, Einmaleins, Addition/Subtraktion, Ergänzen zum Zehner/bis 100 und Verdoppeln/Halbieren) für die zweite Klasse zur Verfügung. Die App ist dabei auf das Wesentliche reduziert und bietet gestützte wie ungestützte unstrukturierte Übungsaufgaben an. Lehrkräfte können sich einen Überblick über den Lernfortschritt der SchülerInnen verschaffen. |
A023 | Blitzrechnen 3. Klasse | Diese Rechentrainer-App stellt im Zahlenraum bis 1.000 verschiedene Inhalte (umgekehrtes Einmaleins, Anzahlerfassung, Tausenderraum, Ergänzen, Verdoppeln/Halbieren und Subtraktion/Addition) für die dritte Klasse zur Verfügung. Die App ist dabei auf das Wesentliche reduziert und bietet gestützte wie ungestützte unstrukturierte Übungsaufgaben an. Lehrkräfte können sich einen Überblick über den Lernfortschritt der SchülerInnen verschaffen. |
A024 | Blitzrechnen 4. Klasse | Diese Rechentrainer-App stellt im Zahlenraum bis 1.000.000 verschiedene Inhalte (Schreiben von großen Zahlen, Teilen von Stufenzahlen, Ergänzen, Subtraktion/Addition, Stelleneinmaleins, Mal- und Divisionsaufgaben bis 1 Millionen und Verdoppeln/Halbieren) für die vierte Klasse zur Verfügung. Die App ist dabei auf das Wesentliche reduziert und bietet gestützte wie ungestützte unstrukturierte Übungsaufgaben an. Lehrkräfte können sich einen Überblick über den Lernfortschritt der SchülerInnen verschaffen. |
A026 | 1stCalc | . |
A027 | Rechnen für Erstklässler | |
A028 | Rechnen mit Wendi | Diese App ist für die erste Klassenstufe einsetzbar und beinhaltet Übungen zur Addition/Subtraktion. Mithilfe von 4 an den individuellen Lernstand der Kinder angepassten Spielen können die beiden Grundrechenarten vertieft werden. Die App zielt darauf ab, dass die Aufgaben letztendlich auswendig gelernt werden. In einem Rechenrennen können die Kinder gegen einen Konkurrenten antreten und Sterne gewinnen. Die App beinhaltet gestützt & formal unstrukturierte Übungsaufgaben und ist aufs Wesentliche reduziert. |
A029 | Hunderterfeld | . |
A030 | Zwanzigerfeld | . |
A031 | Zahlenfeld | . |
A032 | Fingerzahlen | . |
A035 | TouchTimes | . |
A036 | TouchCounts | . |
A037 | 1x1 Mathe Trainer | Diese App stellt Übungsaufgaben zu dem kleinen Einmaleins für die zweite und dritte Klassenstufe zur Verfügung. Durch die zwei verschiedenen Modi “Lernen” und Training” können die Kinder entweder zur Übung mit Sicht auf die ganze Zahlenreihe gezielt Aufgaben üben oder diese auf Zeit lösen und am Ende einen Gesamtüberblick über ihre Leistungen erhalten. Diese Übungen repräsentieren den formal-ungestützten Übungstypen und sind aufs Wesentliche reduziert, da keine ablenkenden Elemente zu finden sind. |
A038 | Kleines Einmaleins – Spiel | Diese App ist für die zweite Klasse geeignet und beinhaltet Übungsaufgaben zum kleinen Einmaleins, die die Kinder entweder alleine oder im Duellmodus lösen können. Die Kinder haben 100 Sekunden lang Zeit, so viele Aufgaben wie möglich zu lösen und einen Highscore aufzustellen. Bei falscher Lösung endet das Spiel. Nach der Aufgabenlösung erfolgt ein sofortiges Feedback. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A039 | Das kleine 1x1: Multiplikation | |
A040 | 1x1 Einmaleins: Multiplizieren | Diese App ist für die zweite Klasse geeignet und beinhaltet Übungsaufgaben zum kleinen Einmaleins, die in drei Modi unterteilt sind. Die Lernenden haben die Möglichkeit, das Einmaleins durch bloßes Hören und Betrachten der Aufgaben zu lernen oder sie versuchen, die Lösung schneller zu finden, als es in der App angezeigt wird. Weiterhin können die Kinder sich auch testen, indem sie in einem Wettrennen die Aufgaben schnellstmöglich finden sollen, wobei der Schwierigkeitsgrad anpassbar ist. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A042 | Trainiere Einmaleins - 1x1 | . |
A045 | Geoboard | . |
A046 | Bibi Blocksberg - Mathehexerei | Diese App stellt Übungsaufgaben zu drei Schwerpunkten (Legefiguren, Das kleine Einmaleins, Die Hundertertafel) in Form von Lernspielen für die erste und zweite Klassenstufe zur Verfügung. Nach der Aufgabenbearbeitung erhalten die Kinder eine Rückmeldung, wie viele der Aufgaben sie richtig gelöst haben. Diese Übungen repräsentieren den formal-ungestützten Übungstypen und sind nicht aufs Wesentliche reduziert, da mehrere ablenkende Elemente zu finden sind. |
A047 | Shapes - 3D Geometrie Lernen | . |
A048 | Muster | . |
A049 | Ladybug Count | . |
A051 | appolino Zahl & Menge - SU | . |
A052 | Pentomino | . |
A053 | Felia legt Fliesen | . |
A054 | Lernerfolg Grundschule: Mathe | In dieser App werden unterschiedliche Übungsformate für die erste bis vierte Klasse angeboten (Subtraktion, Addition, Geometrie, Rechnen mit Geld, Knobeln). Zur Belohnung der Aufgabenlösungen werden den Kindern Bonusspiele angeboten. Somit beinhaltet diese App ablenkende Elemente und ist nicht aufs Wesentliche reduziert. Bei den Aufgabentypen handelt es sich sowohl um formale, als auch gestützte unstrukturierte Übungen. |
A055 | Rechenketten | . |
A057 | Montessorie Geometrie mit Tam und Tao | . |
A059 | Richtig Rechnen 1 | Die Richtig Rechnen- App stellt im Zahlenraum bis 20 verschiedene Inhalte (Die Zahlen bis 20, Mengen vergleichen, Zahlen zerlegen, Subtraktion/Addition, Zahlenmauern und Tabellen) für die erste Klasse zur Verfügung. Durch Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind und verschiedene Schwierigkeitslevel anbieten, können sich sowohl Kinder, als auch Lehrkräfte/Eltern einen Überblick über die jeweiligen Lernfortschritte verschaffen. Es werden sowohl ungestützte, als auch gestützte Übungen angeboten. |
A060 | Richtig Rechnen 2 | Die Richtig Rechnen- App stellt im Zahlenraum bis 100 verschiedene Inhalte (Die Zahlen bis 100, Zahlen vergleichen, Subtraktion/Addition, Multiplikation, Division, vorteilhaftes Rechnen, Zahlenmauern und Tabellen) für die zweite Klasse zur Verfügung. Durch Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind und verschiedene Schwierigkeitslevel anbieten, können sich sowohl Kinder, als auch Lehrkräfte/Eltern einen Überblick über die jeweiligen Lernfortschritte verschaffen. Es werden sowohl ungestützte, als auch gestützte Übungen angeboten. |
A061 | Richtig Rechnen 3 | Die Richtig Rechnen- App stellt im Zahlenraum bis 1.000 verschiedene Inhalte (Die Zahlen bis 1.000, Zahlen vergleichen, schriftliche Subtraktion/Addition, Division/Multiplikation, vorteilhaftes Rechnen, Zahlenmauern und Tabellen) für die dritte Klasse zur Verfügung. Durch Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind und verschiedene Schwierigkeitslevel anbieten, können sich sowohl Kinder, als auch Lehrkräfte/Eltern einen Überblick über die jeweiligen Lernfortschritte verschaffen. Es werden sowohl ungestützte, als auch gestützte Übungen angeboten. |
A062 | Richtig Rechnen 4 | Die Richtig Rechnen- App stellt im Zahlenraum bis 1.000.000 verschiedene Inhalte (Die Zahlen bis 1.000.000, Zahlen vergleichen, schriftliche Subtraktion/Addition/Division/Multiplikation, vorteilhaftes Rechnen, Zahlenmauern und Tabellen) für die vierte Klasse zur Verfügung. Durch Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind und verschiedene Schwierigkeitslevel anbieten, können sich sowohl Kinder, als auch Lehrkräfte/Eltern einen Überblick über die jeweiligen Lernfortschritte verschaffen. Es werden sowohl ungestützte, als auch gestützte Übungen angeboten. |
A065 | Conni Zahlen 1-10 | Diese App stellt im Zahlenraum bis 10 verschiedene Inhalte(1-10 lernen, rechnen üben, Zehner bilden, Blitzrechnen) für die Frühförderung zur Verfügung. Durch viele ablenkende Elemente und einem dreistufigen Belohnungssystem, wird der Fokus von der bloßen Aufgabenbearbeitung abgelenkt, sodass diese App nicht aufs Wesentliche reduziert ist. Hierbei handelt es sich um formal- und gestützt-unstrukturierte Übungen. |
A066 | Conni rechnen 1-100 | Diese App stellt im Zahlenraum bis 100 verschiedene Inhalte (Zahlen 1-100, Plus/Minus und das Einmaleins) für die erste und zweite Klasse zur Verfügung. Durch viele ablenkende Elemente und einem dreistufigen Belohnungssystem, wird der Fokus von der bloßen Aufgabenbearbeitung abgelenkt, sodass diese App nicht aufs Wesentliche reduziert ist. Hierbei handelt es sich um formal- und gestützt-unstrukturierte Übungen. |
A067 | Conni Mathe 1. Klasse | Diese App stellt im Zahlenraum bis 20 verschiedene Inhalte (Zählen, Zahlenfolgen, Vergleichen, Addition/Subtraktion, Zahlzerlegung, Tauschaufgaben, Umkehraufgaben, Zehnerübergang) für die erste Klasse zur Verfügung. Durch viele ablenkende Elemente und einem dreistufigen Belohnungssystem, wird der Fokus von der bloßen Aufgabenbearbeitung abgelenkt, sodass diese App nicht aufs Wesentliche reduziert ist. Hierbei handelt es sich um formal- und gestützt-unstrukturierte Übungen. |
A068 | Conni Uhrzeit | Diese App stellt verschiedene Inhalte (Verstehen der Funktionsweise von analogen und digitalen Uhren, Verstehen von Tageszeiten und Einstellen von Uhrzeiten auf Analog- und Digitaluhr) für die erste und zweite Klasse zur Verfügung. Durch viele ablenkende Elemente und einem vierstufigen Belohnungssystem, wird der Fokus von der bloßen Aufgabenbearbeitung abgelenkt, sodass diese App nicht aufs Wesentliche reduziert ist. Hierbei handelt es sich um formal- und gestützt-unstrukturierte Übungen. |
A070 | Dschungel-Münzen | . |
A071 | Dschungel-Zeit | . |
A072 | Mathematik: Blitzrechnen | Diese App ist für die zweite Klasse geeignet und beinhaltet Übungsaufgaben zu den vier Grundrechenarten. Es gibt 6 verschiedene Spiele/Übungsformen für die Kinder, in denen sie ihre Kenntnisse vertiefen können. Zusammenfassend wird ihr Erfolg in eine weltweite Bestenliste einsortiert sowie ein individueller Rekord erstellt. Die Kinder können die Schwierigkeit individuell einstellen und auch die zeitliche Begrenzung auswählen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A073 | Einmaleins üben | Diese App ist für die zweite Klasse geeignet und beinhaltet Übungsaufgaben zum kleinen Einmaleins. Die Kinder sollen zeitlich begrenzte Malaufgaben zu bestimmten Einmaleins-Reihen üben, wobei sie fünf Joker haben. Wenn diese aufgebraucht sind, endet das Spiel und es folgt eine Zusammenfassung der richtig gelösten Aufgaben. Die Zeitbegrenzung und das Schwierigkeitslevel der Aufgaben sind individuell anpassbar. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A074 | Der Zahlenstrahl: erste Zahlen | . |
A076 | Addition und Subtraktion | |
A077 | Prinzessin Lillifee Zahlen | . |
A078 | Mathe verstehen | Diese App bietet Aufgaben im Zahlenraum bis 20/100 und ist somit für die ersten beiden Klassenstufen geeignet. Innerhalb dieser App gibt es 6 Übungsmodi zur Addition & Subtraktion, bei deren Aufgabenbearbeitung eine bildliche Repräsentation der Summanden erfolgt (Zehnerstäbe, Einerplättchen, Objekte, …). Im Duellmodus können die Kinder gegeneinander antreten, wobei das Schwierigkeitslevel der Aufgaben individuell anpassbar ist. Es gibt insgesamt 4 Schwierigkeitslevel. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A079 | KidsAbacus - Montessori - | . |
A080 | Einmaleins-Trainer | |
A081 | Erstes Zählen, erstes Rechnen | . |
A082 | Das Einmaleins IQ | Diese App stellt Übungsaufgaben zum kleinen Einmaleins für die zweite und dritte Klassenstufe zur Verfügung. Mithilfe eines Balkens, der den jeweiligen Fortschritt in den einzelnen Aufgabentypen prozentual darstellt, kann die Aufgabenbearbeitung nachvollzogen werden. Zudem gibt es die zwei Module “Lernen” und “Test”. Bei der Option Test können die Kinder zeitlich begrenzt Aufgaben lösen und am Ende ein finales Ergebnis angezeigt bekommen, wie ihnen die Lösung gelungen ist. Diese App ist aufs Wesentliche reduziert und beinhaltet formal-unstrukturierte Übungen. |
A083 | Multiplikationstabellen für Kinder | |
A086 | Multiplikationstabelle zu 100 | |
A087 | Wiege die Welt | . |
A088 | Rechnen lernen – Die Mathe App | Die Inhalte dieser App sind Übungen zu den vier Grundrechenarten, die für die ersten beiden Klassenstufen vorgesehen sind. Innerhalb der Übungen soll das Kind aus mehreren Antwortmöglichkeiten die richtige Lösung wählen. Dabei gibt es mehrere Joker, die bei falscher Lösung aufgebraucht werden. Wenn keine Joker mehr da sind oder 10 Aufgaben richtig gelöst wurden, endet das Spiel. Das Kind hat zudem die Möglichkeit, bei richtiger Lösung ein Level aufzusteigen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A089 | Grundschule Mathe Klasse 1-4 | Die Inhalte dieser App sind Übungen zu den vier Grundrechenarten, die für die Klassenstufen 1-4 vorgesehen sind. Innerhalb der Übungen gibt es 48 Level einer Grundrechenart, die das Kind nacheinander freischalten kann. Um ein Level zu beenden, müssen Kinder 10 Antworten richtig lösen, um Herzen freizuschalten. Zur Hilfe werden ikonische Repräsentationen der Summanden eingesetzt. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A090 | Mathe 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse | Die Inhalte dieser App sind Übungen zu den vier Grundrechenarten, die für die Klassenstufen 1-3 vorgesehen sind. Insgesamt gibt es vier Aufgabenlevel, die sich in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilen lassen. Nach der Aufgabenlösung erhalten die Kinder ein sofortiges Feedback zu der Richtigkeit ihrer Lösung und können auch am Ende der Übungseinheit eine Zusammenfassung ihrer gelösten Aufgaben einsehen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A092 | Mathetiger – die Kopfrechnen-App | Die Inhalte dieser App sind für die Klassenstufen 1-4 geeignet und enthalten Übungen zum Kopfrechnen in den vier Grundrechenarten. Eine Zaubererfigur stellt den Kindern hier Aufgaben. Nach Absolvierung der Übungen wird das Ergebnis der Lernenden auf einer Bestenliste eingeordnet. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A094 | Mathe 1 2 3 klasse Grundschule | Die Inhalte dieser App sind für die Klassenstufen 1-4 geeignet und enthalten 8 verschiedene Rechenübungen zu den vier Grundrechenarten. Jede Rechenübung beinhaltet 36 Level, die nacheinander freigeschaltet werden müssen. Um ein Level zu beenden, müssen Kinder 10 Antworten richtig lösen, um Herzen freizuschalten. Zur Hilfe werden ikonische Repräsentationen der Summanden eingesetzt. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A095 | Plus & minus trainieren | Diese App beinhaltet Übungen zur Addition und Subtraktion für die erste Klassenstufe im Zahlenraum bis 10/20. Es sind vier thematischen Rechenwelten vorhanden, die verschiedene Schwierigkeitsgrade verkörpern. Vor der zeitlich begrenzten Übung können die Kinder einen Begleitcharakter auswählen. Nach der Lösung einer Aufgabe erhalten die Lernenden ein Puzzleteil, das sich am Ende zu einem großen Puzzle zusammensetzt. Der Schwierigkeitsgrad ist individuell einstellbar. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A096 | MiniMax Mathe | Diese App ist an die MiniMax Schulbuch-Reihe angelehnt und beinhaltet Übungen zu den Themen der Klassenstufen 1-4. Mithilfe eines Auswertungsbereiches kann der Lernstand des Kindes ermittelt und überprüft werden. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A099 | Rasend Rechnen | Diese App stellt Übungsaufgaben zum Kopfrechnen (Addition, Subtraktion) für die erste Klasse zur Verfügung. Hierbei haben die Kinder die Möglichkeit, alleine oder mit Freunden die Aufgaben zu lösen und einen Highscore zu knacken. Der Fokus liegt auf der Aufgabenbearbeitung, da keine ablenkenden Elemente zu finden sind. Die Aufgaben sind dem formal-unstrukturierten Übungstypen zugeordnet. |
A101 | Flik & Flak | . |
A102 | 1x1 Einmaleins - Mathe Trainer | Diese App ist für die zweite Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zum kleinen Einmaleins. In insgesamt drei Übungsmodi können die Kinder Einmaleins-Reihen lernen und üben. Durch sofortige Rückmeldungen und einem ausführlichen Feedback können die Kinder Einsicht in ihre richtigen und falschen Aufgabenlösungen erhalten. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A103 | Das Zahlenbuch | Diese App ist für die ersten beiden Klassenstufen ausgerichtet und ist an die Zahlenbuch-Reihe von Klett angelehnt. Innerhalb dieser App werden für jedes Schuljahr je 6 zentrale Themen angeboten. Die Kinder erhalten nach Aufgabenlösung sofortiges Feedback und können ihre Leistungen mithilfe eines Auswertungsbereiches einschätzen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A104 | Patricks Mathe-Aufgaben | |
A105 | Grundschule – Mathe bis 100 | |
A113 | Mathe Schule Schriftliches Rechnen | |
A114 | Kopfrechnen üben 4. Klasse | |
A115 | Mathematik: Kopfrechnen | |
A118 | Mathematik – Gehirntraining | |
A119 | NIM | . |
A120 | Rechenstrategien Zahlenraum 10 | Diese App ist für die erste Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zum Rechnen im Zahlenraum bis 10. Ziel dieser App ist es (laut App-Entwickler), zählendes Rechnen zu vermeiden und Rechenstrategien zu entwickeln. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A121 | Malrechnen | . |
A122 | Pi Le Fuchs | . |
A124 | Mathe 3.0 Rechnen mit Zahlen bis und über 100 | Diese App ist für die zweite bis vierte Klassenstufe ausgerichtet und beinhaltet Übungen zu den vier Grundrechenarten. Der Zahlenraum ist individuell einstellbar und es kann auch ausgewählt werden, welche der vier Grundrechenarten (oder alle zusammen) geübt werden soll. Bei der Übung können die Kinder Punkte sammeln und ihre Zeit messen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A125 | Math Brain Booster Games | . |
A127 | Grundschule | Diese App ist für die ersten beiden Klassenstufen ausgerichtet und beinhaltet Übungen zu den vier Grundrechenarten. Mit einem Superheldencharakter, der ihnen als Joker dient, können die Kinder Aufgaben lösen. Bei falscher Antwort wird ihnen einer von drei Jokern abgezogen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A139 | Kopfrechen Trainer: Mathematik | . |
A140 | AP: Einmaleins Mathe Trainer/ AN: Einmaleins Spiele | . |
A149 | Kopfrechnen (Lite) | . |
A152 | Mathe Klasse 4 - Lernerfolg Grundschule | Diese App ist für die vierte Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zum Zahlenraum bis 1.000.000, Geometrie, Sachaufgaben und vielem mehr. Innerhalb dieser App werden die Kinder bei der Aufgabenlösung von dem kleinen Vampir Freddy begleitet, der ihnen währenddessen Tipps geben kann. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A153 | Mathe Klasse 3 - Lernerfolg Grundschule | Diese App ist für die dritte Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zum Zahlenraum bis 1.000, Geometrie, Knobeln und vielem mehr. Innerhalb dieser App werden die Kinder bei der Aufgabenlösung von dem kleinen Vampir Freddy begleitet, der ihnen währenddessen Tipps geben kann. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A158 | Mathe 4. 5. 6. Klasse | Diese App ist für die Klassen 4-6 ausgerichtet und beinhaltet Übungen zur mehrstelligen Division/Multiplikation und Dezimaladdition. Bei der Aufgabenlösung können die Kinder meist zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten wählen. Innerhalb der App können Arbeitsblätter zu diesen Themen heruntergeladen werden. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A162 | Mathe Klasse 2 - Lernerfolg Grundschule | Diese App ist für die zweite Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zur Addition/Subtraktion, Geometrie und vielem mehr. Innerhalb dieser App werden die Kinder bei der Aufgabenlösung von dem kleinen Vampir Freddy begleitet, der ihnen währenddessen Tipps geben kann. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A164 | Mathe Klasse 1 - Lernerfolg Grundschule | Diese App ist für die erste Klasse ausgerichtet und beinhaltet Übungen zur Zahlzerlegung, Addition/Subtraktion und vielem mehr. Innerhalb dieser App werden die Kinder bei der Aufgabenlösung von dem kleinen Vampir Freddy begleitet, der ihnen währenddessen Tipps geben kann. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die nicht aufs Wesentliche reduziert sind. |
A166 | JEKL Mathe Grundschule | . |
A170 | Werbefreie Mathe-App Kekula | . |
A171 | Mathe, 4-6 Jahre | . |
A180 | Mathe, 3-5 Jahr | . |
A182 | RabenApp | Diese App ist für die Klassenstufen 1-4 ausgerichtet und beinhaltet Übungen mit je 4-6 zentralen Themen pro Schuljahr. Angelehnt an die Schulbuchreihen Nussknacker und Rechenrabe bietet diese App vertiefende Übungsmöglichkeiten an. Während des Übens erhalten die Kinder ein direktes Feedback zu den Lösungen und können ihre Ergebnisse im Auswertungsbereich einsehen. Bei den Aufgabenformaten handelt es sich um formal und gestützt unstrukturierte Übungen, die aufs Wesentliche reduziert sind. |
A183 | Mathe 3. Klasse | Diese App stellt verschiedene Inhalte zu den vier Schwerpunkten Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation für die dritte Klasse in einem Zahlenraum bis 1.000 zur Verfügung. Durch den eher simplen Aufbau und die kaum ablenkenden Elemente sind die Aufgaben aufs Wesentliche reduziert. Zur weiteren Aufgabenbearbeitung werden die Kinder mithilfe eines kurzen Spiels motiviert und für die Lösung belohnt. Hier handelt es sich zudem um formal-ungestützte Übungstypen, die den inhaltsbezogenen Kompetenzbereich “Zahlen & Operationen” ansprechen. |
A184 | Mathe 2. Klasse | Diese App stellt verschiedene Inhalte zu den vier Schwerpunkten Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation für die zweite Klasse in einem Zahlenraum bis 100 zur Verfügung. Durch den eher simplen Aufbau und die kaum ablenkenden Elemente sind die Aufgaben aufs Wesentliche reduziert. Zur weiteren Aufgabenbearbeitung werden die Kinder mithilfe eines kurzen Spiels motiviert und für die Lösung belohnt. Hier handelt es sich zudem um formal-ungestützte Übungstypen, die den inhaltsbezogenen Kompetenzbereich “Zahlen & Operationen” ansprechen. |
A185 | Mathe 4. Klasse | Diese App stellt verschiedene Inhalte zu den vier Schwerpunkten Addition, Subtraktion, Division und Multiplikation für die vierte Klasse in einem Zahlenraum bis 1.000.000 zur Verfügung. Durch den eher simplen Aufbau und die kaum ablenkenden Elemente sind die Aufgaben aufs Wesentliche reduziert. Zur weiteren Aufgabenbearbeitung werden die Kinder mithilfe eines kurzen Spiels motiviert und für die Lösung belohnt. Hier handelt es sich zudem um formal-ungestützte Übungstypen, die den inhaltsbezogenen Kompetenzbereich “Zahlen & Operationen” ansprechen. |
